– Iscrizioni a.s. 2024/2025
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C
| n. | ENTE EROGANTE | C.F./P.IVA | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | BOLLO | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contributi MIUR saldo disabili - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 19675 del 30/05/2023 | 2022/2023 | 27/06/2023 | 5.537,46€ | |||
| 2 | Contributi MIUR aggiuntivi - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 12/07/2023 | 1.402,31€ | |||
| 3 | Contributi MIUR saldo 22/23 - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | 14.066,83€ | |||
| 4 | Comune di Putignano | 82002270724 | Determina 1485 del 01/08/2023 | 2023 | 22/08/2023 | 5.365,00€ | 214,60€ | 5.150,40€ | |
| 5 | Contributi Miur - acconto a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/23 | 2023/2024 | 10/11/23 | € 11.474,94 | |||
| 6 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 20/11/23 | € 826,29 | |||
| 7 | Contributi Miur - acconto disabili a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 41624 del 30/10/2023 | 2023/2024 | 23/11/23 | € 2.671,54 | |||
| 8 | Comune di Putignano | 82002270724 | Determina n.2123 del 21/11/2023 | 2023 | 23/11/23 | € 2.511,00 | € 100,44 | € 2.410,56 | |
| 9 | Comune di Putignano | 82002270724 | Determina n.2123 del 21/11/2023 | 2023 | 23/11/23 | € 2.192,80 | € 87,71 | € 2.105,09 | |
| 10 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/23 | 2023/2024 | 14/12/23 | € 4.119,65 | |||
| 11 | Comune di Putignano | 82002270724 | Determina n. 2405 del 15/12/2023 | 2023 | 27/12/23 | € 9.600,00 | € 384,00 | € 9.216,00 |
– Allegati
– Allegati
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Sabina Sabato, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
nominato il 15/09/2021
Presidente: Sabina Sabato
Vice Presidente: Grazia Maria Sportelli
Consigliere: Maria Lucia Pizzutilo
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Giuliana | Mendolia | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2020 dimissioni il 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| Tiziana | L’Abate | Docente | Tempo determinato part-time | Dal 04/09/2023 al 31/07/2024 Dimissioni il 21/12/2023 | Cooperative sociali |
| Alessia | Bianco | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall'01/08/2023 Trasferimento da altra sede l'01/09/2023 dimissioni il 21/08/2024 | Cooperative sociali |
| Serafina Vittoria | Rivizzigno | Docente di sostegno | Tempo indeterminato | Dal 04/09/2017 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Lucia | Pizzutilo | Assistente amministrativo/addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato full-time | Dal 14/09/2007 | Cooperative sociali |
| Caterina | Altimare | Cuoca | Tempo determinato part-time - tempo indeterminato dal 18/07/2024 | Dall’01/09/2022 al 31/07/2023 Proroga al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| Chiara | Spada | Assistente d’infanzia/insegnante di sostegno | Tempo determinato part-time | Dal 04/09/2023 al 31/07/2024 proroga al 31/07/2025 | Cooperative sociali |
| NOME E COGNOME | QUALIFICA | NOMINA | CURRICULUM VITAE | COMPENSO |
|---|---|---|---|---|
| Dott. Luigi Di Gesù | Medico competente | PDF Nomina | 860,00€ / anno 2022 |
Allegati: allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicoletta | Napoletano | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2015 Dimissioni il 25/08/2022 | Cooperative sociali |
| Maria Giuliana | Mendolia | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2020 | Cooperative sociali |
| Maria Carmela | Adone | Docente | Tempo determinato part-time | Dal 01/09/2022 al 30/06/2023 Proroga al 31/07/2024 Trasferimento sede dall'01/09/2023 | Cooperative sociali |
| Tiziana | L’Abate | Docente | Tempo determinato part-time | Dal 16/01/2023 al 28/07/2023 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Lucia | Pizzutilo | Addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato full-time | Dal 14/09/2007 | Cooperative sociali |
| Nicola | Sisto | Cuoco | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2015 Dimissioni il 06/08/2022 | Cooperative sociali |
| Caterina | Altimare | Cuoca | Tempo determinato part-time | Dall’01/09/2022 al 31/07/2023 Proroga al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| Chiara | Spada | Assistente d’infanzia | Tempo determinato part-time | Dall’01/09/2022 al 31/07/2023 | Cooperative sociali |
| Maria | Recchia | Cuoca | Tempo indeterminato | dal 08/07/2023 al 31/07/2023 | Cooperative sociali |
“Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione è istituito un fondo denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell’infanzia. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici provvedono poi al riparto in proporzione al numero degli iscritti. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.”
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2022 | 739,48€ |
| n. | ENTE EROGANTE | C.F./P.IVA | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | BOLLO | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto 14283 del 14/04/2022 | 2021/2022 | 03/05/2022 | 1.424,49€ | |||
| 2 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto 21568 del 27/05/2022 | 2021/2022 | 16/06/2022 | 13.119,75€ | |||
| 3 | COMUNE DI PUTIGNANO | P.I. 00926670720 C.F. 82002270724 | Determina 1544 del 18/08/2022 | 2022/2023 | 31/08/2022 | 8.585,92€ | 343,44€ | 8.242,48€ | |
| 4 | COMUNE DI PUTIGNANO | P.I. 00926670720 C.F. 82002270724 | Determina 1646 del 02/09/2022 | 2022/2023 | 09/09/2022 | 5.376,67€ | 215,07€ | 5.161,60€ | |
| 5 | COMUNE DI PUTIGNANO | P.I. 00926670720 C.F. 82002270724 | Determina 1642 del 31/08/2022 | 2022/2023 | 09/09/2022 | 2.511,00€ | 100,44€ | 2.410,56€ | |
| 6 | COMUNE DI PUTIGNANO | P.I. 00926670720 C.F. 82002270724 | Determina 1642 del 31/08/2022 | 2022/2023 | 11/09/2022 | 2.124,16€ | 84,97€ | 2.039,19€ | |
| 7 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 50296 del 22/11/2022 | 2022/2023 | 01/12/2022 | 11.270,55€ | |||
| 8 | Contributi MIUR – Minori Disabili | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 48887 del 11/11/2022 | 2022/2023 | 01/12/2022 | 3.393,74€ | |||
| 9 | Contributi MIUR – Bonus Energia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 51183 del 30/11/2022 | 2022/2023 | 21/12/2022 | 1.802,58€ |
| Orario | Attività |
|---|---|
| 8.30 – 9.00 | Accoglienza |
| 9.00 – 11.15 | Attività di routine – strutturate a tavolino – attività di drammatizzazione – laboratori – ecc. |
| 11.15 – 11.45 | Gioco libero o strutturato |
| 12.00 – 13.00 | Pranzo |
| 13.00 – 13.30 | Igiene orale |
| 13.30 – 15.00 | Laboratori |
| 15.00 15.30 | Uscita |
nominato il 15/09/2021
Presidente: Sabina Sabato
Vice Presidente: Grazia Maria Sportelli
Consigliere: Maria Lucia Pizzutilo
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Sabina Sabato, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Inizio attività didattica: 01/09/2022
Termine attività didattica: 30/06/2023
ORARIO GIORNALIERO
Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 15.30
Il sabato: 8.30 – 12.30
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni sono sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
Orario giornaliero
Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 15.30
Il sabato: 8.30 – 12.30
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni sono sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 08.30 – 09.30 | Accoglienza in salone con giochi e attività ludica |
| 09.30 – 10.00 | Merenda |
| 10.00 – 11.30 | Attività strutturate e manipolative |
| 11.30 – 12.00 | Cambio e uso dei servizi |
| 12.00 – 13.00 | Pranzo |
| 13.00 – 13.30 | 1^ Uscita – Gioco libero |
| 13.00 – 14.00 | Riposo |
| 14.00 – 14.30 | Cambio e uso dei servizi |
| 14.30 – 14.45 | Uscita |
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013:
| Ragione sociale | C.F./Partita IVA | Importo |
|---|---|---|
| CONTRIBUTI COMUNE PUTIGNANO | 82002270724 | € 14.398,63 |
| CONTRIBUTI MIUR – USR PUGLIA | 80020790723 | € 53.777,61 |
| CONTRIBUTI COMUNE PUTIGNANO CENTRI ESTIVI | 82002270724 | € 9.045,00 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI F.DO PERDUTO COVID19 | 06363391001 | € 6.793,00 |
| CONTRIBUTO MIUR DL TRASPARENZA EX ATR.58 | 80020790723 | € 1.177,68 |
| CREDITO D’IMPOSTA FITTI COVID19 | 06363391001 | € 498,80 |
| INPS INCENTIVI PER OCCUPAZIONE | 02121151001 | € 11.017,65 |
| AMBITO SOCIALE TERRITORIALE COMUNE DI PUTIGNANO BUONI DI CONCILIAZIONE |
82002270724 | € 31.959,00 |
| TOTALE | € 128.667,37 |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Sabina Sabato, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLETTA | NAPOLETANO | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2015 | Cooperative sociali |
| ROSSANNA | RICCIARDI | DOCENTE | Tempo determinato | Dal 01/09/2021 al 05/09/2021 | Cooperative sociali |
| TIZIANA | LABATE | DOCENTE | Tempo determinato part-time | Dal 16/09/2021 al 30/06/2022 Cessazione il 28/10/2021 | Cooperative sociali |
| MARIA GIULIANA | MENDOLIA | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2014 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LUCIA | PIZZUTILO | Addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato full-time | Dal 14/09/2007 | Cooperative sociali |
| NICOLA | SISTO | Cuoco | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2015 | Cooperative sociali |
nominato il 15/09/2021
Presidente: Sabrina Sabato
Vice Presidente: Grazia Maria Sportelli
Consigliere: Maria Lucia Pizzutilo