Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013:
| Ragione sociale | C.F./Partita IVA | Importo |
|---|---|---|
| CONTRIBUTI COMUNE PUTIGNANO | 82002270724 | € 14.398,63 |
| CONTRIBUTI MIUR – USR PUGLIA | 80020790723 | € 53.777,61 |
| CONTRIBUTI COMUNE PUTIGNANO CENTRI ESTIVI | 82002270724 | € 9.045,00 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI F.DO PERDUTO COVID19 | 06363391001 | € 6.793,00 |
| CONTRIBUTO MIUR DL TRASPARENZA EX ATR.58 | 80020790723 | € 1.177,68 |
| CREDITO D’IMPOSTA FITTI COVID19 | 06363391001 | € 498,80 |
| INPS INCENTIVI PER OCCUPAZIONE | 02121151001 | € 11.017,65 |
| AMBITO SOCIALE TERRITORIALE COMUNE DI PUTIGNANO BUONI DI CONCILIAZIONE |
82002270724 | € 31.959,00 |
| TOTALE | € 128.667,37 |